Sportangebote
| Montag | 09:30 - 12:00 | Hallenreinigung | |
| 15:30 - 16:30 | Eltern-Kind-Turnen | Nina Lindwurm | |
| 17:30 - 18:30 | Damengymnastik | Regina Morgener | |
| 18:45 - 19:45 | Damengymnastik | Regina Morgener | |
| 16:00 - 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Nina Lindwurm | |
| 20:00 - 22:00 | Tischtennis Herren | Otto Albrecht | |
| Dienstag | 16:00 - 16:45 | Kreatives Ballett ab 4 | Miriam Windberg |
| 17:50 - 17:45 | Kreatives Ballett ab 7 | Miriam Windberg | |
| 17:50 - 18:35 | Move&Dance ab 6 | Miriam Windberg | |
| 19:00 - 20:00 | Damen Fitness | Johannes Klesius | |
| 20:00 - 21:00 | Herren Fitness | Johannes Klesius |
|
| Mittwoch | 16:45 - 17:45 | Tischtennis Kinder ab 8 | Christian Mahnkop |
| 18:30 - 20:00 | Herrengymnastik | Ernst Ulrich | |
| 20:00 - 22:00 | Jazz Dance Erwachsene | ||
| Donnerstag | 09:30 - 10:30 | Seniorensport | DRK |
| 18:00 - 20:00 | Judo alle Altersklassen | Peter Volke | |
| 21:00 - 23:00 | Punktspielbetrieb TT | Otto Albrecht | |
| Freitag | 15:45 - 16:30 | Kinderturnen ab 3 Jahre | Desy Busch |
| 16:30 - 17:30 | Kinderturnen ab 6 Jahre | Desy Busch | |
| 18:30 - 23:00 | Punktspielbetrieb TT | Mannschaftsführer | |
| 18:30 - 22:00 | Dart (im Sportheim) | Marcel Reinsch | |
| Samstag | 14:00 - 22:00 | Punktspielbetrieb TT | Mannschaftsführer |
| Sonntag | 10:00 - 12:30 | WCC Wartjenstedt | Kahtrin Pinkepank |
| bei Bedarf | Punktspielbetrieb | Otto Albrecht | |
| 19:00 - 22:00 | FF Wartjenstedt | Florian Wagner | |
![]() | ![]() |
|
| Sportheim Bindermühle Bindermühle 1 38271 Baddeckenstedt | Gymnastikhalle Wartjenstedt Hildesheimer Straße 23 38271 Badeckenstedt |


